|
Prahran Futsal League – Sunday Mixed Division 1
|
| Round 1 – Sunday 18 Apr, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Whoppers | 7 | The Black Sheep | 2 |
| 7.00pm | Whatever | 9 | Pink Batts | 1 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 2 – Sunday 2 May, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Whoppers | 12 | Whatever | 4 |
| 7.00pm | The Black Sheep | 7 | Pink Batts | 6 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 3 – Sunday 9 May, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | The Black Sheep | 5 | Whatever | 3 |
| 7.00pm | Dark Whoppers | 12 | Pink Batts | 2 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 4 – Sunday 16 May, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Angels | 7 | The Black Sheep | 5 |
| 7.00pm | Whatever | 9 | Pink Batts | 7 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | BYE: Dark Whoppers | |||
| Round 5 – Sunday 23 May, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | Dark Whoppers | 12 | Whatever | 4 |
| 6.20pm | Dark Angels | 10 | Pink Batts | 5 |
| 7.00pm | Brofessionals | 9 | The Black Sheep | 7 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 6 – Sunday 30 May, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Brofessionals | 10 | Dark Angels | 9 |
| 7.00pm | Pinks Batts | 4 | The Black Sheep | 3 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 7 – Sunday 6 June, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Pink Batts | 1 | Brofessionals | 9 |
| 7.00pm | The Black Sheep | 2 | Whatever | 11 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 8 – Sunday 20 June, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Whoppers | 6 | Brofessionals | 7 |
| 7.00pm | The Black Sheep | 7 | Dark Angels | 9 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Round 9 – Sunday 27 June, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Whoppers | 12 | Dark Angels | 4 |
| 7.00pm | Pink Batts | 3 | Whatever | 17 |
| 7.40pm | Brofessionals | 9 | The Black Sheep | 3 |
| 8.20pm | ||||
| Round 10 – Sunday 4 July, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | Dark Whoppers | 7 | Whatever | 4 |
| 6.20pm | Dark Whoppers | 10 | The Black Sheep | 5 |
| 7.00pm | Brofessionals | 8 | Whatever | 8 |
| 7.40pm | Pink Batts | 10 | Dark Angels | 7 |
| 8.20pm | ||||
| Round 11 – Sunday 11 July, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | Brofessionals | 12 | Pink Batts | 3 |
| 6.20pm | Dark Whoppers | 14 | Pink Batts | 2 |
| 7.00pm | Whatever | 14 | Dark Angels | 3 |
| 7.40pm | Dark Whoppers | 10 | Dark Angels | 2 |
| 8.20pm | Whatever | 11 | The Black Sheep | 7 |
| Round 12 – Sunday 18 July, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | Dark Angels | 4 | Brofessionals | 14 |
| 6.20pm | Dark Whoppers | 7 | Whatever | 3 |
| 7.00pm | Pinks Batts | 3 | The Black Sheep | 8 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| Semi FinalsĀ – Sunday 25 July, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | Dark Whoppers | 12 | Black Sheep | 1 |
| 7.00pm | Brofessionals | 10 | Whatever | 9 |
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
| FinalĀ – Sunday 1 August, 2010 |
||||
| 5.00pm | ||||
| 5.40pm | ||||
| 6.20pm | ||||
| 7.00pm | ||||
| 7.40pm | ||||
| 8.20pm | ||||
Print This Page